設備 | メーカー | 型式 | 生産地 | 製造年 | 精度(㎜) | 台数 |
プロファイル研削盤 | WAIDA | 600*150 | 日本 | 2017 | 0.001 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | M50B | 日本 | 2017 | 0.002 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ400 | 日本 | 2011 | 0.002 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AD360 | 日本 | 2014 | 0.002 | 3 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ325 | 泰国 | 2011 | 0.002 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | QINGHONG | CW640 | 台湾 | 2011 | 0.005 | 1 |
マシニングセンタ | -- | 700*400 | 台湾 | 2017 | 0.005 | 5 |
その他 | -- | 350*150 | 台湾 | 2017 | 0.002 | 15 |
ホーム ≫ 金属パーツ加工 ≫